Reclinación publicada
Comprueba el espacio libre detrás de la silla. El rango publicado no determina la postura adecuada para una persona.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
ELABEST / Silla
Malla. Reposabrazos 5d regulables y abatibles.
Precio y disponibilidad sujetos a cambios. Enlace de afiliación: podemos recibir una comisión sin cambiar tu precio.
Medidas y ajustes documentados, para contrastarlos con tu cuerpo y con tu mesa.
Comprueba el espacio libre detrás de la silla. El rango publicado no determina la postura adecuada para una persona.
Ver fuenteEs el límite indicado por la ficha. No sustituye la comprobación de medidas, ajustes y uso previsto.
Ver fuenteEl material publicado no demuestra por sí solo ventilación, confort o adaptación al cuerpo.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Perfil polivalente: las puntuaciones son similares en varios usos. Compara las tareas y los ajustes que necesitas abajo.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Asiento regulable entre 46,5 y 58,5 cm. Reposabrazos: 5D regulables y abatibles. Para trabajo y estudio, busca apoyo de pies y una altura que deje los hombros relajados ante la mesa.
Asiento regulable entre 46,5 y 58,5 cm. Reposabrazos: 5D regulables y abatibles. Para escribir código, prioriza apoyo del antebrazo y una postura que permita acercarte al teclado.
Asiento regulable entre 46,5 y 58,5 cm. Reposabrazos: 5D regulables y abatibles. Para tareas creativas, deja libertad de movimiento para alternar teclado, ratón y tableta.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Profundidad del asiento | Por verificarNo se ha confirmado un valor inequívoco para esta variante. No se deduce de las medidas del embalaje ni de otros modelos. | Ver fuente |
| Ancho del asiento | Por verificarNo se ha confirmado un valor inequívoco para esta variante. No se deduce de las medidas del embalaje ni de otros modelos. | Ver fuente |
| Altura mínima del asiento | 46,5 cmAltura mínima del asiento (cm): 46.5. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Altura máxima del asiento | 58,5 cmAltura máxima del asiento (cm): 58.5. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Peso máximo del usuario | 136 kgPeso máximo de usuario (kg): 136. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
Algunos enlaces pueden generar una comisión para WideSetup, sin cambiar tu precio.
Asiento regulable entre 46,5 y 58,5 cm. Reposabrazos: 5D regulables y abatibles. Para jugar, ajusta la postura al teclado o al mando; la reclinación es un ajuste, no una medida de comodidad.
Asiento regulable entre 46,5 y 58,5 cm. Reposabrazos: 5D regulables y abatibles. Para seguir varias pantallas, coloca las más consultadas de frente y gira con la silla en lugar de mantener el cuello torcido.
Límite de usuario publicado: 136 kg. Compara ancho y profundidad del asiento con tus medidas, y revisa que los reposabrazos permitan acercarte a la mesa. La puntuación no garantiza ajuste personal.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Estatura mínima recomendada | 155 cmminUserHeightCm: 155. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
|---|
| Estatura máxima recomendada | 190 cmmaxUserHeightCm: 190. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Reclinación mínima | 90°Reclinación mínima (°): 90. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Reclinación máxima | 120°Reclinación máxima (°): 120. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Ajuste de reposabrazos | 5D regulables y abatiblesAjustes de reposabrazos: 5D regulables y abatibles. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Material del respaldo | MallaMaterial del respaldo: Malla. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Ajuste lumbar | SílumbarAdjustment: true. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Ajuste de altura | SíAltura del asiento regulable: true. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Headrest Adjustable | SíReposacabezas regulable: true. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Footrest | Sífootrest: true. Ficha y descripción de la variante ASIN B0GZB69Q7T, consultadas el 2026-10-23. | Ver fuente |
| Seat Depth Adjustable | Por verificarNo se ha confirmado un valor inequívoco para esta variante. No se deduce de las medidas del embalaje ni de otros modelos. | Ver fuente |
Malla. Reposabrazos 5d regulables y abatibles. Carga máxima de usuario declarada: 136 kg.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.