Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
AOC / Pantalla
Pantalla: 27 pulgadas, 2560x1440, IPS, 320 Hz. Características declaradas en Amazon.
2560 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje excelente en gaming competitivo. Sus prestaciones destacan para esas tareas; las condiciones físicas se comprueban por separado.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gaming competitivo. Se priorizan fluidez y formato para competición. 320 Hz: orientada a juegos rápidos y a priorizar la fluidez. 2560 × 1440 píxeles en 27″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
2560 × 1440 píxeles en 27″ para documentos, navegación y videollamadas. Para trabajar a diario, ajusta el tamaño del texto y la altura de la pantalla.
Gama declarada: 124 % sRGB / 93 % Adobe RGB / 96 % DCI-P3 (valores >100% corresponden a área/volumen, no cobertura). 2560 × 1440 píxeles en 27″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 27″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 2560 × 1440Resolución en píxeles declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | IPSTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 320 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 124 % sRGB / 93 % Adobe RGB / 96 % DCI-P3 (valores >100% corresponden a área/volumen, no cobertura)Tabla de especificaciones de PcComponentes del modelo exacto Q27G4SRU. No se importan dimensiones/peso con soporte como si fueran sin soporte. Se distingue área/volumen de cobertura de color. | Ver fuente |
| Formato ultrapanorámico | No |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
2560 × 1440 píxeles en 27″ para código, documentación y herramientas. El pivote permite usarla en vertical para código y documentos largos.
2560 × 1440 píxeles en 27″. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
Contrasta las entradas con las salidas de tu equipo. Para un brazo, verifica VESA y peso sin peana; para varios monitores, comprueba el ancho total disponible.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | Por verificar | Sin evidencia registrada |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmTabla de especificaciones de PcComponentes del modelo exacto Q27G4SRU. No se importan dimensiones/peso con soporte como si fueran sin soporte. Se distingue área/volumen de cobertura de color. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Panel | Fast IPSTabla de especificaciones de PcComponentes del modelo exacto Q27G4SRU. No se importan dimensiones/peso con soporte como si fueran sin soporte. Se distingue área/volumen de cobertura de color. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 450Tabla de especificaciones de PcComponentes del modelo exacto Q27G4SRU. No se importan dimensiones/peso con soporte como si fueran sin soporte. Se distingue área/volumen de cobertura de color. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Ajuste de altura (130 mm), giro (-30° a 30°), pivote (90°), inclinación (-3° a 21°)Tabla de especificaciones de PcComponentes del modelo exacto Q27G4SRU. No se importan dimensiones/peso con soporte como si fueran sin soporte. Se distingue área/volumen de cobertura de color. | Ver fuente |
| Pivot | SíTabla de especificaciones de PcComponentes del modelo exacto Q27G4SRU. No se importan dimensiones/peso con soporte como si fueran sin soporte. Se distingue área/volumen de cobertura de color. | Ver fuente |
| Connectors | 2 x HDMI 2.1; 1 x DisplayPort 1.4; Hub USB integrado; Jack 3,5 mmTabla de especificaciones de PcComponentes del modelo exacto Q27G4SRU. No se importan dimensiones/peso con soporte como si fueran sin soporte. Se distingue área/volumen de cobertura de color. | Ver fuente |
| Ancho publicado | 61,39 cmTabla oficial AOC del modelo exacto Q27G4SRU. Dimensiones excluyendo base (WxHxD). No se usa peso neto con peana ni brillo OLED HDR máximo como SDR. | Ver fuente |
| Altura | 36,63 cmTabla oficial AOC del modelo exacto Q27G4SRU. Dimensiones excluyendo base (WxHxD). No se usa peso neto con peana ni brillo OLED HDR máximo como SDR. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 5,26 cmTabla oficial AOC del modelo exacto Q27G4SRU. Dimensiones excluyendo base (WxHxD). No se usa peso neto con peana ni brillo OLED HDR máximo como SDR. | Ver fuente |
Pantalla: 27 pulgadas, 2560x1440, IPS, 320 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.