Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
AOC / Pantalla
Pantalla: 25 pulgadas, 2560x1440, IPS, 300 Hz. Características declaradas en Amazon.
2560 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje excelente en gaming competitivo y trabajo y estudio. Sus prestaciones destacan para esas tareas; las condiciones físicas se comprueban por separado.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gaming competitivo. Se priorizan fluidez y formato para competición. 300 Hz: orientada a juegos rápidos y a priorizar la fluidez. 2560 × 1440 píxeles en 25″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
2560 × 1440 píxeles en 25″ para documentos, navegación y videollamadas. Para trabajar a diario, ajusta el tamaño del texto y la altura de la pantalla.
2560 × 1440 píxeles en 25″ para código, documentación y herramientas. El pivote permite usarla en vertical para código y documentos largos.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 25″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 2560 × 1440Resolución en píxeles declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | IPSTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 300 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 114.7% sRGB (CIE1976); 91.3% DCI-P3 (CIE1976); 91.0% Adobe RGB (CIE1976) (porcentajes declarados, no se infiere precisión de color)Ficha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Pantalla curva | No |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
Gama declarada: 114.7% sRGB (CIE1976); 91.3% DCI-P3 (CIE1976); 91.0% Adobe RGB (CIE1976) (porcentajes declarados, no se infiere precisión de color). 2560 × 1440 píxeles en 25″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
2560 × 1440 píxeles en 25″. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
No tiene entrada de vídeo USB-C. Para un portátil, utiliza una salida HDMI o DisplayPort compatible; la carga necesitará su conexión correspondiente.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Ver fuente |
| Formato ultrapanorámico | NoRelación 16:9 declarada en Amazon. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | NoFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Ancho publicado | 56,01 cmFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Altura | 32,53 cmFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 5,22 cmFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Weight Kg | 3,76 kgFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Panel | Fast IPSFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 400Ficha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Connectors | HDMI HDMI 2.1 x 2; DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1; Audio Output Headphone out (3.5mm)Ficha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | No aplicableFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Pivot | SíFicha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Altura 130mm; Inclinación -3° ±2° ~ 21° ±2°; Pivote 90° ±2° ~ 90° ±2°; Giro 30° ±2° ~30° ±2°Ficha oficial Q25G4SR. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
Pantalla: 25 pulgadas, 2560x1440, IPS, 300 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.